|
|
Banken / Sparkassen / Verwaltungsgebäude
Industrie- / Gewerbe- / Handelsbauten
Krankenhäuser / Pflegeeinrichtungen
Schulen / Kindergärten / Sportstätten / Mensen
|
|
| Projekt | Kosten Haustechnik (€) |
|
|---|---|---|
| Oberschule zum Dom Lübeck, Einbau einer Mensa | in Bearbeitung | |
| Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt Ratzeburg | in Bearbeitung | |
| KiTa Bergedorf, Erweiterung | in Bearbeitung | |
| Neubau Kindergarten Mölln Nord | in Bearbeitung | |
| Schule St. Georgsberg Ratzeburg, energet. Sanierung | ||
| Berufsschule für Nahrung + Gastronomie Lübeck | in Bearbeitung | |
| Schulzentrum Lütjenburg, Neubau Mensa | in Bearbeitung | |
| Emil-Possehl-Schule Lübeck, Neubau Berufsschule Elektro | in Bearbeitung | |
| Schule Friedrichstraße Hamburg, Einbau einer Lehrküche | |
|
| Otto-Hahn-Gymnasium Geesthacht, Umbau u. Modernisierung | ||
| Stadtschule Travemünde, Umbau zum Stadtteilzentrum |
||
| Mensa Schule Sterley | ||
| Waldschule Groß Grönau, Anbau Mensa | ||
|
Fachhochschule Kiel, Sanierung Gebäude 12 |
465.000 | |
| Fachhochschule Lübeck, Sanierung Gebäude 4 | 1.287.000 | |
| Schule Nord-Ost Schwarzenbek, Erweiterung u. Modernisierung |
800.000 |
|
| Schule Krummesse, Sanierung Fachklassen | 100.000 | |
|
Schulberg Mölln: Neubau Gymnasium, Erweiterung Realschule (Passivhaus), Erweiterung Hauptschule, Neubau Mensa |
4.500.000 |
|
| Compe-Schule Schwarzenbek, energetische Sanierung |
119.000 |
|
| Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen, Rügen | 3.750.000 | |
| Schulzentrum Sandesneben, Erweiterungen |
510.000 |
|
| Oberstadtschule Geesthacht, Sanierung 2-Feld-Sporthalle | 210.000 | |
| Ernst-Barlach-Realschule Ratzeburg, Umbau und Erweiterung | 700.000 | |
| Hauptschule Nusse, Sanierung | 210.000 | |
|
Buntenskampschule Geesthacht, Sanierung |
380.000 | |
| Gesamtschule Hamburg-Bahrenfeld, Sanierung Haus 2 + 3 | 150.000 | |
| Schulzentrum Schenefelder Landstraße HH, Sanierung |
860.000 |
|
| Gymnasium Grimmen | 2.800.000 | |
| Gymnasium Gadebusch | 900.000 | |
| Grund- und Realschule Rehna | 720.000 | |
| Erweiterung und Sanierung Kreisberufsschule Mölln | 750.000 | |
| Sonderschule „G“ in Mölln | 400.000 | |
| Schule für Lernbehinderte in Mölln | 250.000 | |
| Erweiterung Schule Sandesneben | 166.500 | |
| Integrierte Gesamtschule Bad Oldesloe | 400.000 | |
| Theodor-Mommsen-Gymnasium, Bad Oldesloe | 375.000 | |
| Erweiterung Hasenbergschule Lauenburg | 250.000 | |
| Schule Nord-Ost, Schwarzenbek | 150.000 | |
| Kindergarten Büchen | 75.000 | |
| Kindergarten Wentorf | 155.000 | |
| Kindergarten Lauenburg | 175.000 | |
| Kindergarten Bad Oldesloe | 225.000 | |
| Kindergarten Koberg | 75.000 | |
| Kindergarten Escheburg | 100.000 | |
| Kindergarten Mölln | 100.000 | |
| Kindergarten Nusse | 100.000 | |
| Kindergarten TUS-Harburg, Hamburg | 50.000 | |
| 3-Feld-Sporthalle Gymnasium Grimmen | 500.000 | |
| 3-Feld-Sporthalle Schulberg Mölln | 400.000 | |
| Gymnastikhalle Sonderschule „G“ Mölln | 150.000 | |
| 3-Feld-Sporthalle Groß Grönau | 450.000 | |
| Tennisanlage Mölln, Klubhaus - 3-Feldhalle | 250.000 | |
| Heizzentrale mit BHKW Am Schulberg, Mölln | 500.000 | |
| Gymnasium Mölln | 1.670.000 | |
| 3-Feld-Sporthalle Bergen / Rügen | 345.000 | |
| 2-Feld-Sporthalle Integrierte GS Bad Oldesloe | 190.000 | |
| Gymnastikhalle Fachklinik Freudenholm | 170.000 | |
| Erweiterung Grund- und Hauptschule Berkenthin | 110.000 | |
| Erweiterung Grundschule Wentorf | 80.000 | |
| Erweiterung und Sanierung Vorstadtschule Ratzeburg | 280.000 | |
| Sanierung Francke-Schule Lübeck | 445.000 | |
| Sanierung Brockes-Schule Lübeck | 360.000 | |
| Sanierung Johanneum Lübeck | 440.000 | |
| Sanierung Katharineum Lübeck | 750.000 | |
| Sanierung Stadtschule Travemünde | 672.000 |
