|
|
Banken / Sparkassen / Verwaltungsgebäude
Industrie- / Gewerbe- / Handelsbauten
Krankenhäuser / Pflegeeinrichtungen
Schulen / Kindergärten / Sportstätten
Sonstige Bauten und Anlagen |
|
| Projekt | Kosten Haustechnik (€) | |
|---|---|---|
| Neubau Kreissparkasse Geesthacht | in Bearbeitung | |
| Sparkasse Holstein, Hauptstelle Bad Oldesloe, Modernisierung |
1.985.000 | |
| Vereins- und Westbank Schwerin | 750.000 | |
| Raiffeisenbank Wittenburg | 175.000 | |
| Deutsche Verkehrsbank Hamburg | 310.000 | |
| Stadt- und Kreissparkasse Stralsund | 1.350.000 | |
| Sparkasse Cottbus, Neubau Hauptstelle | 4.100.000 | |
| Sparkasse Cottbus, Neubau Zweigstelle Kolkwitz | 125.000 | |
| Sparkasse Prignitz, Hauptstelle Pritzwalk | 750.000 | |
| Sparkasse Prignitz, Filialdirektion Perleberg | 1.050.000 | |
| Kreissparkasse Lauenburg Umbau Hauptstelle | 250.000 | |
| Kreissparkasse Lauenburg Umbau Zweigstelle | 375.000 | |
| Kreissparkasse Neubau Zweigstelle Wentorf | 270.000 | |
| Kreissparkasse Filiale Aumühle | 825.000 | |
| Kreissparkasse Neubau eines Zentral. Backoffice | 720.000 | |
| Möllner Sparkasse Neubau Hauptstelle | 500.000 | |
| Kreissparkasse Plön Erweiterungsbau Hauptstelle | 750.000 | |
| Kreissparkasse Plön Zweigstelle Heikendorf | 300.000 | |
| Kreissparkasse Plön Zweigstelle Lütjenburg | 270.000 | |
| Kreissparkasse Plön Zweigstelle Klausdorf | 175.000 | |
| Sparkasse Bad Oldesloe mit Tiefgarage | 400.000 | |
| Sparkasse Zweigstelle Ahrensburg | 350.000 | |
| Altländer Sparkasse, Neubau Estebrügge | 375.000 | |
| Altländer Sparkasse, Neubau Hollern | 175.000 | |
| Haspa, IK-Center, Müggenkampstr. | 145.000 | |
| Haspa, IK-Center, Mühlenkamp | 130.000 | |
| Verwaltungsgebäude Zweckverband Bergen | 200.000 | |
| Rathaus Neustadt-Glewe | 250.000 | |
| Verwaltungsgebäude Mölln | 375.000 | |
| Verwaltungsgebäude Kaltenkirchen | 465.000 | |
| Verwaltungsgebäude und Bürgerhaus Wentorf | 1.000.000 | |
| Verwaltungsgebäude Amt Horst | 300.000 | |
| Verwaltungsgebäude Amt Nusse | 200.000 | |
| Haus des Gastes in Binz | 390.000 | |
| Verwaltungsgebäude Amt Büchen | 400.000 |
