|
|
Banken / Sparkassen / Verwaltungsgebäude
Industrie- / Gewerbe- / Handelsbauten
Krankenhäuser / Pflegeeinrichtungen
Schulen / Kindergärten / Sportstätten
|
|
| Projekt | Kosten Haustechnik (€) |
|
|---|---|---|
| Krankenhaus Grosshansdorf, Neubau OP-Abteilung | in Bearbeitung | |
| Vitanas Klinik für Geriatrie Geesthacht, Umbau DG |
in Bearbeitung | |
| Park-Klinik Manhagen Großhansdorf, Erweiterungsbau mit OP-Abteilung, Diagnostik, Großküche |
in Bearbeitung |
|
| Allgemeines Krankenhaus der Segeberger Kliniken, Erweiterung und Modernisierungsmaßnahmen |
in Bearbeitung 6.000.000 |
|
|
Landesverein für Innere Mission in Schleswig-Holstein, Neubau Seniorenwohnanlage Wahlstedt |
in Bearbeitung |
|
| Altenpflegeheim Elswigstraße Lübeck, Sanierung TW-Netz |
in Bearbeitung |
|
| Altenpflegeheim Prassekstr. Lübeck, Erneuerung TW-Netz |
in Bearbeitung |
|
| Kreiskrankenhaus Hagenow, Heizungsanlage | 2.250.000 | |
| Neubau Hauptküche Städt. Krankenhaus Mölln, OP | 2.750.000 | |
| Städt. Krankenhaus Mölln, Notstromversorgung | 200.000 | |
| Städtisches Krankenhaus Mölln, Dialyseabteilung | 225.000 | |
| Städt. Krankenhaus Mölln, Sanierung Hauptküche | 275.000 | |
| Ev. Krankenhaus Bad Godesberg, Intensivstation | 1.250.000 | |
| Endo-Klinik Hamburg, Umbau Intensivstation | 125.000 | |
| Israelitisches Krankenhaus HH, Dampfanlage | 250.000 | |
| Israelitisches Krankenhaus HH, San. Hauptküche | 200.000 | |
| Bethesda Krankenhaus HH, San. Heizungsanlage | 475.000 | |
| Bethesda Krankenhaus HH, Bettenreinigung | 150.000 | |
| Kinderkrankenhaus Wilhelmstift, Bettenflügel | 1.600.000 | |
| Kinderkrankenhaus Wilhelmstift, San. Hauptküche | 150.000 | |
| Hamburgisches Krankenhaus Geesthacht, Geriatrie | 1.000.000 | |
| Hamburgisches KH Geesthacht, Sanitärzellen | 250.000 | |
| Forschungsinstitut Borstel, Max Planck-Institut | 1.350.000 | |
| Umbau und Erweiterung Klinikum Bad Segeberg | 5.000.000 | |
| Wohngruppenpflegehaus mit 62 Betten in Rickling | 892.000 | |
| Um- und Erweiterungsbau DRK-KH Ratzeburg-Mölln | 1.420.000 | |
| 62 Altenpflegeheimwohnungen in Ruhleben | 1.050.000 | |
| Altenhilfezentrum in Ratzeburg | 825.000 | |
| 64 Pflegeheimwohnungen Braake-Hof Brunsbüttel | 990.000 | |
| Therapiegebäude Fachklinik Freudenholm | 550.000 |
